МП100Н Специальные манометры с выходным электрическим сигналом
Артикул :МП100Н
0
руб.
Назначение манометра с токовым выходом МП100Н
Назначение таких манометров заключается в определении значения избыточного или вакуумметрического давления некристаллизующихся сред с последующим преобразованием его в выходной электрический сигнал. Электрические манометры широко применяются в локальных автоматических системах управления насосным или компрессорным оборудованием, распределительных сетях, системах коммунального снабжения и т. д.
Примеры заказа манометра с токовым выходом МП100Н
Манометр показывающий (МП), диаметром корпуса 100мм (100) из нержавеющей стали (Н), радиальным расположением штуцера, пределом измерения 16 кгс/см2 (16кгс/см2), присоединительной резьбой штуцера М20х1,5, с выходным сигналом 4...20 мА (4...20)мА:
Манометр МП100Н-16кгс/см2-4...20мА
Технические характеристики манометра с токовым выходом МП100Н
Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
Класс точности показывающей части | 1,0 |
Класс точности выходного сигнала | 1,0 |
Диапазон измерения, МПа | • МП - от 0 до 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 • ВП - от -0,1 до 0 • МВП - от -0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 по заказу: кгс/см2, бар |
Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
Исполнение корпус-штуцер | радиальное, эксцентрично-торцевое |
Штуцер | латунь или сталь нержавеющая, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - □22 |
Измерительный элемент | медный сплав или сталь нержавеющая, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
Механизм | латунь или сталь нержавеющая |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь нержавеющая |
Стекло | техническое |
Обечайка | сталь нержавеющая, байонет (резьба) |
Выходной сигнал, мА | 4...20 |
Напряжение питания, В | 12...24 |
Степень защиты | IP54 |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -20... +60 °С |
Температура измеряемой среды | до +150 °С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, кг | Ø 100 - 0,65 |
Опции | • заводской номер (по умолчанию) • пломбировка корпуса • коррозионностойкое исполнение • специальная шкала (температурная для фреонов и аммиака) • внутренний демпфер |
Купить МП100Н Специальные манометры с выходным электрическим сигналом - просто: достаточно нажать на кнопку «В корзину» и оформить заказ.
DOSTAVKA_TEXT
Как купить МП100Н Специальные манометры с выходным электрическим сигналом?
1
Добавьте товар в корзину или купите в 1 клик.
При необходимости выберите нужное вам количество2
Менеджер свяжется с вами и уточнит условия доставки.
Звонки осуществляются в рабочее время (9-17 по МСК)3
После уточнения условий и оплаты мы отправляем заказ.
4